아레나 수영장 운영시간
평일 (화 ~ 토) | 일요일 | 공휴일 |
---|---|---|
06:00 ~ 22:00 | 06:00 ~ 20:00 | 08:00 ~ 20:00 |
* 마감 30분 전 수영장 폐쇄 * |
수영강습 이용시간
시간 | A반 (화/목/토) | B반 (수/금) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초급 | 중급 | 상급 | 초급 | 중급 | 상급 | |||
06:00 ~ 06:50 | A반(화/목/토) | 25명 | 40명 | 40명 | B반(수/금) | 20명 | 30명 | 30명 |
07:00 ~ 07:50 | A반(화/목/토) | 25명 | 40명 | 40명 | B반(수/금) | 20명 | 30명 | 30명 |
09:00 ~ 09:50 | A반(화/목/토) | 25명 | 40명 | 40명 | B반(수/금) | 20명 | 30명 | 30명 |
10:00 ~ 10:50 | A반(화/목/토) | 25명 | 40명 | 40명 | B반(수/금) | 20명 | 30명 | 30명 |
15:00 ~ 15:50 (성인/초등) | A반(화/목/토) | 30명 (성인반) | 40명 (성인반) | - | B반(수/금) | 15명 (저학년) | - | - |
16:00 ~ 16:50 (초등반) | A반(화/목/토) | 20명 | 30명 | - | B반(수/금) | 20명 | 30명 | - |
17:00 ~ 17:50 (초등반) | A반(화/목/토) | 20명 | 30명 | - | B반(수/금) | 20명 | 30명 | - |
19:00 ~ 19:50 | A반(화/목/토) | 25명 | 40명 | 40명 | B반(수/금) | 20명 | 30명 | 30명 |
20:00 ~ 20:50 | A반(화/목/토) | 25명 | 40명 | 40명 | B반(수/금) | 20명 | 30명 | 30명 |
사용요금
구분 | 성인 | 군인,학생(청소년) | 경로대상 및 어린이 | |
---|---|---|---|---|
강습반 | A반 | 70,000 | 57,000 | 51,000 |
B반 | 66,000 | 54,000 | 48,000 | |
자유수영 | 60,000 | 50,000 | 45,000 | |
일일회원 | 일일입장 | 4,000 | 3,000 | 2,500 |
장애인 | 2,800 | 2,100 | 1,700 | |
단체 | 3,500 | 2,500 | 2,000 | |
레인대관(아레나) | 1레인 1시간 100,000원 |
※강습반 요금은 강습료+자유수영(1개월) 기준이므로 환불 시 운영규정 제11조(이용료의 반환) 제2호에 근거하여 환불됩니다.
요금에 따른 연령범위
수강대상 | 연령범위 | 내용 |
---|---|---|
전체 | 14세이상 | |
성인 | 20세이상 | 대학교 재학생이상 혹은 그에 준하는 나이 |
경로 | 만65세이상 | 「노인복지법」에 따른 고령자 |
학생 | 14세이상 ~ 19세이하 | 중/고등학교 재학생 혹은 그에 준하는 나이 |
아동 | 8세이상 ~ 13세이하 | 초등학교 재학생 혹은 그에 준하는 나이 |
군인 | 19세이상 ~ 35세이하 | 병역의무 연령대의 현역병사 |